Общая классификация - Men Elite - Keirin - Festival of Speed
CL2, Мужчины
Breinigsville, PA
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | USA | 24 | 100 | |
2 | 16 | NZL | 25 | 90 | |
3 | 39 | GBR | 20 | 80 | |
4 | 265 | USA | 26 | 75 | |
5 | 202 | BUL | MANDOW Noah | 23 | 70 |
6 | 21 | TTO | 23 | 65 | |
7 | 326 | USA | DAO Riley | 23 | 60 |
8 | 8 | USA | 22 | 55 | |
9 | 12 | USA | 19 | 50 | |
10 | 14 | USA | JUDD Kristopher | 42 | 45 |
11 | 5 | USA | 34 | 41 | |
12 | 4 | USA | 21 | 38 | |
13 | 11 | USA | CHISELKO Stephen | 36 | 35 |
13 | 22 | ISR | USHEROVICH Michael | 28 | 35 |
15 | 272 | USA | ROSENTHAL Isaac | 20 | 29 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15